Descripción
PATINES HOCKEY LÍNEA CCM RH TACKS AS 580 SR.
Horma : Regular
Tallas : Senior (7.0-12.0) y Intermedio (4.0-6.5)
Bota : Casco UNA PIEZA de OPB Composite.
Tendon : Protección del tendón flexible
Lengüeta : Lengüeta asimétrica XS con refuerzo anti presión de los cordones.
Guía Patines CCM
Comienza midiendo el pie en centímetros según la imagen:
Compáralo con las talla de la tabla en centímetros:
Elige el FIT de tu patín según su volumen:
Conversión aproximada de Ancho de patines | ||||
---|---|---|---|---|
Ancho de patín Tradicional | Nuevo Bauer 3D Fit | Nuevo CCM Fit | ||
Vapor | Supreme | JetSpeed | Ribcor | |
Vapor D | Fit 1 | Fit 1 | Tapered | Tapered |
Vapor EE | Fit 2 | Fit 2 | Regular | Regular |
Supreme D | Fit 2 | Fit 2 | Regular | Regular |
Supreme EE | Fit 3 | Fit 3 | Wide | Wide |
Nexus D | Fit 3 | Fit 3 | Wide | Wide |
Nexus EE | Fit 3 | Fit 3 | Wide | Wide |
JetSpeed D | Fit 1 | Fit 1 | Tapered | Tapered |
JetSpeed EE | Fit 2 | Fit 2 | Regular | Regular |
Tacks D | Fit 2 | Fit 2 | Regular | Regular |
Tacks EE | Fit 3 | Fit 3 | Wide | Wide |
Ribcor D | Fit 2 | Fit 2 | Regular | Regular |
Ribcor EE | Fit 3 | Fit 3 | Wide | Wide |
Elige la gama de CCM más adecuada a tu estilo de juego:
Seguridad y Pagos
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.